Férfi kosárlabda NB I - Idegenben nyert a ZTE

    Budapest/Jászberény, 2017. október 22., vasárnap (MTI) - A Jászberény házigazdaként kilenc ponttal kikapott a Zalaegerszeg csapatától a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának vasárnapi játéknapján.
hirdetés
    A mezőny legeredményesebb játékosa a vendégek amerikai légiósa, Deonta Vaughn volt 24 ponttal.

    Eredmény (a szövetség honlapjáról):

    JP Auto-JKSE - Zalakerámia ZTE KK 73-82 (17-23, 18-20, 20-23, 18-16)

    A tabella:

    1. Szolnoki Olaj KK             4 4 - 356-309     8 pont

    2. Kaposvári KK                 4 4 - 332-300     8

    3. Atomerőmű SE                 5 3 2 399-387     8

    4. Pécsi VSK-VEOLIA             5 3 2 368-360     8

    5. DEAC                         5 3 2 373-370     8

    6. Egis Körmend                 4 3 1 323-300     7

    7. Naturtex-SZTE-Szedeák        5 2 3 377-359     7

    8. Zalakerámia ZTE KK         5 2 3 364-408     7

    9. KTE-Duna Aszfalt             4 2 2 297-267     6

    10. Falco KC Szombathely         4 2 2 334-302     6

    11. MAFC                         5 1 4 349-400     6

    12. Sopron KC                    4 1 3 283-307     5

    13. Alba Fehérvár                4 1 3 284-327     5

    14. JP Auto-JKSE                 4 - 4 273-316     4