Jégkorong Erste Liga - Könnyed debreceni sikerrel zárult az alapszakasz

    Debrecen, 2019. január 21., hétfő (MTI) - A DEAC magabiztosan nyerte az alapszakasz utolsó mérkőzését a jégkorong Erste Ligában: hétfőn este saját közönsége előtt 5-0-ra múlta felül a Gyergyói HK-t.
hirdetés
    Eredmény (a sorozat honlapjáról):

    DEAC-Gyergyói HK (román) 5-0 (3-0, 1-0, 1-0)

    korábban:

    Corona Brasov (román)-Sport Club Csíkszereda (román) 3-2 (1-0, 2-2, 0-0)

    Az alapszakasz végeredménye:

    1. FTC-Telekom             40 26 6 3 5 182- 95 93 pont

    2. Sport Club Csíkszereda 40 26 4 2 8 179-115 88

    3. Corona Brasov         40 23 6 - 11 146-107 81

    4. UTE                     40 20 7 4 9 143-104 78

    5. DEAC                    40 23 2 4 11 163-112 77

    6. Fehérvári Titánok     40 14 4 6 16 150-148 56

    7. Gyergyói HK             40 15 2 4 19 121-136 53

    8. Dunaújvárosi Acélbikák 40 15 2 3 20 147-153 52

    9. EV Vienna Capitals II 40 10 1 2 27 116-198 34

    10. Schiller-Vasas HC     40 3 5 6 26 81-161 25

    11. Hokiklub Budapest     40 6 - 5 29 92-191 23

    Az alapszakasz eredményei alapján a felsőház öt csapata 6, 3, 2, 1, illetve 0, míg az alsóház hat együttese 6, 4, 2, 1, 0 és 0 ponttal kezdi meg a középszakaszt.